大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190260 04:20:06 | 1 2 6 |
202101190259 04:19:06 | 2 2 5 |
202101190258 04:18:06 | 4 6 6 |
202101190257 04:17:06 | 3 3 4 |
202101190256 04:16:06 | 2 4 5 |
202101190255 04:15:06 | 1 2 5 |
202101190254 04:14:06 | 4 4 6 |
202101190253 04:13:06 | 1 4 4 |
202101190252 04:12:06 | 2 4 5 |
202101190251 04:11:06 | 2 3 3 |
202101190250 04:10:06 | 2 5 6 |
202101190249 04:09:06 | 1 4 5 |
202101190248 04:08:06 | 2 5 5 |
202101190247 04:07:06 | 5 6 6 |
202101190246 04:06:06 | 1 2 3 |
202101190245 04:05:06 | 1 5 6 |
202101190244 04:04:06 | 1 2 5 |
202101190243 04:03:06 | 2 3 6 |
202101190242 04:02:06 | 2 2 6 |
202101190241 04:01:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0260-262期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0261期 | ? | ? |
0259-261期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0259期 | 2,2,5 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0258期 | 4,6,6 | 中 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0257期 | 3,3,4 | 中 |
0252-254期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0254期 | 4,4,6 | 中 |
0249-251期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0251期 | 2,3,3 | 中 |
0246-248期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0248期 | 2,5,5 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0245期 | 1,5,6 | 挂 |
0241-243期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0242期 | 2,2,6 | 中 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0240期 | 4,4,5 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0237期 | 1,2,5 | 挂 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0234期 | 1,3,3 | 挂 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0231期 | 1,1,4 | 中 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0230期 | 1,4,6 | 挂 |
0225-227期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0227期 | 1,5,5 | 中 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0224期 | 1,1,5 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0223期 | 3,3,6 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0222期 | 2,6,6 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0219期 | 1,2,6 | 挂 |
0216-218期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0216期 | 5,5,6 | 中 |
0213-215期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0215期 | 2,2,2 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0212期 | 2,4,5 | 挂 |
0207-209期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0209期 | 2,5,6 | 挂 |
0206-208期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0206期 | 4,5,5 | 中 |
0205-207期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0205期 | 1,4,4 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0204期 | 1,2,2 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0201期 | 1,1,6 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0199期 | 2,4,6 | 挂 |
0196-198期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0196期 | 1,1,6 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0195期 | 6,6,6 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0192期 | 1,5,6 | 挂 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0189期 | 1,1,1 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接